Базовые тарифы на оказываемые подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации
в Тюменской области услуги по охране имущества граждан и организаций на договорной основе
Виды услуг, применяемые для охраны имущества | Место дислокации | Единица измерения | Тариф (абонентская плата в руб.) | |||
Охрана объекта, осуществляемая с применением пульта централизованного наблюдения с использованием канала передачи данных: | ||||||
Физическая линия связи | для областного центра | ключ/час | 27,29 | |||
для городских подразделений | ключ/час | 18,85 | ||||
для подразделений сельской местности | ключ/час | 15,30 | ||||
для подразделений Уватского района | ключ/час | 27,55 | ||||
УКВ радиоканал или канал сотовой связи | для областного центра | ключ/час | 26,08 | |||
для городских подразделений | ключ/час | 17,86 | ||||
для подразделений сельской местности | ключ/час | 14,25 | ||||
для подразделений Уватского района | ключ/час | 26,07 | ||||
Осуществление контроля над средствами тревожной сигнализации на объектах: | ||||||
Физическая линия связи | для областного центра | руб./час | 18,20 | |||
для городских подразделений | руб./час | 18,20 | ||||
для подразделений сельской местности | руб./час | 12,51 | ||||
для подразделений Уватского района | руб./час | 23,07 | ||||
РСПИ | для областного центра | руб./час | 17,40 | |||
для городских подразделений | руб./час | 17,40 | ||||
для подразделений сельской местности | руб./час | 11,66 | ||||
для подразделений Уватского района | руб./час | 21,33 | ||||
Осуществление контроля над средствами тревожной сигнализации на охраняемых филиалами УВО объектах с применением ПЦН с использованием канала передачи данных: | ||||||
Физическая линия связи | для городских подразделений | ключ/час | 09,10 | |||
для подразделений сельской местности | ключ/час | 05,75 | ||||
для подразделений Уватского района | ключ/час | 11,60 | ||||
РСПИ | для городских подразделений | ключ/час | 08,70 | |||
для подразделений сельской местности | ключ/час | 05,34 | ||||
для подразделений Уватского района | ключ/час | 09,78 | ||||
Осуществление контроля пожарной сигнализации на объектах: | ||||||
Физическая линия связи, РСПИ, Интернет - канал | для городских подразделений и подразделений сельской местности | ключ/час | 05,28 | |||
для подразделений Уватского района | ключ/час | 06,46 | ||||
Мониторинг состояния технических средств охраны: | ||||||
на стационарных объектах, находящихся вне зон маршрутов патрулирования подвижных групп задержания (охранная, пожарная, охранно-пожарная, тревожная сигнализации) | месяц | 2200,00 | ||||
экстренный вызов наряда полиции по сотовому телефону (Мобильный телохранитель) на объекты, находящиеся вне маршрутов патрулирования подвижных групп задержания | месяц | 2041,00 | ||||
Охрана мест хранения имущества граждан с помощью ПЦН: | ||||||
квартиры, части квартир (комнаты), находящиеся на маршрутах патрулирования групп задержания вневедомственной охраны, при оценке имущества стоимостью не более 20 000 рублей | с использованием физической линии связи | месяц | 371,00 | |||
с использованием радиоканала, сотовой связи (стандарта GSM), цифрового канала (стандарта Ethernet) | 250,43 | |||||
квартиры, части квартир (комнаты), находящиеся на маршрутах патрулирования групп задержания вневедомственной охраны, оценка имущества в которых составляет более 20 000 рублей, взимается дополнительная плата с суммы, превышающей 20 000 рублей | с использованием проводного канала телефонной связи, радиоканала, сотовой связи (стандарта GSM), цифрового канала (стандарта Ethernet | месяц | 1 % | |||
Индивидуальные жилые дома, части жилых домов (комнаты), гаражи, иные нежилые строение, сооружения, помещения, находящиеся на маршрутах патрулирования групп задержания, при оценке имущества стоимостью не более 20 000 рублей | с использованием проводного канала телефонной связи, радиоканала, сотовой связи (стандарта GSM), цифрового канала (стандарта Ethernet | месяц | 1008, 00 | |||
Индивидуальные жилые дома, части жилых домов (комнаты), гаражи, иные нежилые строение, сооружения, помещения, находящиеся на маршрутах патрулирования групп задержания, при оценке имущества стоимостью не более 20 000 рублей | с использованием проводного канала телефонной связи, радиоканала, сотовой связи (стандарта GSM), цифрового канала (стандарта Ethernet | месяц | 1 % | |||
Осуществление контроля над тревожной, пожарной сигнализацией в местах хранения имущества граждан с применением ПЦН: | ||||||
Квартиры, части квартир (комнаты) жилые дома, части жилых домов (комнаты), гаражи, иные нежилые строения, сооружения, помещения, находящиеся на маршрутах патрулирования групп задержания | с использованием физической линии связи | месяц | 371,00 | |||
с использованием радиоканала, сотовой связи (стандарта GSM), цифрового канала (стандарта Ethernet) | 250,43 | |||||
Охрана объекта одиночным нарядом полиции: | ||||||
для городских подразделений | 1 пост/час | 367,35 | ||||
для подразделений сельской местности | 1 пост/час | 343,50 | ||||
для подразделений Уватского района | 1 пост/час | 450,52 | ||||
Охрана имущества при его транспортировке одиночным нарядом полиции: | ||||||
для городских подразделений | 1 пост/час | 367,35 | ||||
для подразделений сельской местности | 1 пост/час | 343,50 | ||||
для подразделений Уватского района | 1 пост/час | 450,52 | ||||
Примечание: определение подлежащего применению тарифа для услуги, оказываемой подразделением вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации в Тюменской области, осуществляется при обращении собственника либо иного лица, уполномоченного на заключение договора оказания услуг, с заявлением в подразделение вневедомственной охраны по месту нахождения предполагаемого к охране имущества и после проведения первичного обследования такого имущества.